그린 실리콘 카바이드는 고품질 실리카와 석유 코크스를 주원료로 하고, 소금을 첨가하여 전기로에서 고온에서 용융시킨 것으로, 다양한 산업에서 널리 사용되고 있습니다. 그린 실리콘 카바이드는 녹색이며 반투명한 육각형 결정을 가지고 있습니다.
| 전형적인 화학 분석 | |
| 실리콘 카바이드 | ≥99.05% |
| 이산화규소2 | ≤0.20% |
| F,시 | ≤0.03% |
| 철2산화물(Fe2O3) | ≤0.10% |
| FC | ≤0.04% |
| 일반적인 물리적 특성 | |
| 경도: | 모스:9.5 |
| 녹는점: | 2600℃에서 승화 |
| 최대 서비스 온도: | 1900℃ |
| 비중: | 3.20~3.25g/cm3 |
| 체적 밀도(LPD): | 1.2~1.6g/cm3 |
| 색상: | 녹색 |
| 입자 모양: | 육각형 |
애플리케이션:
- 카메라 렌즈 등의 단단한 광학 유리를 정밀하게 연마합니다.
- 티타늄 합금, 카바이드 합금 등과 같은 단단한 금속 CNB 나이프에 대한 연마 분사.
- 석영 유리를 연마하고 연삭합니다.
- 단단한 돌, 대리석, 화강암 등을 갈기
- PZT/압전세라믹 연마.
- 구리 및 구리 합금의 폭파.
- 다이아몬드 공구의 표면 처리.
- 와이어 절단.
- 다이아몬드나 주사바 등 보석을 닦는다.
- 기타 얇고 취성 있는 재료의 정밀 부품을 연삭합니다.
- 방화신소재 나노 에어로젤.
- 소결 세라믹 등의 방화재료.
- 테프론 코팅.
- 불소화합물 코팅 및 페인트.
- 항공기 브레이크 등 고품질 브레이크 첨가제.
- 실리콘 카바이드 세라믹 필러
- 습식 다이아몬드 연마 패드, PVC 연삭 디스크 등과 같은 연마 도구
녹색 실리콘 카바이드의 크기 분포
| 모래 | 1 | 2 | 3 | 3과 4 | 5 | Q5최대, % | ||||
| W1, 하나 | 1분기, % | W2,음 | Q2최대, % | W3, 하나 | Q3분, % | W4, 하나 | Q3+Q4분, % | W5, 하나 | ||
| F8 | 4000 | 0 | 2800 | 20 | 2360 | 45 | 2000 | 70 | 1700 | 3 |
| F10 | 3350 | 0 | 2360 | 20 | 2000 | 45 | 1700 | 70 | 1400 | 3 |
| F12 | 2800 | 0 | 2000 | 20 | 1700 | 45 | 1400 | 70 | 1180 | 3 |
| F14 | 2360 | 0 | 1700 | 20 | 1400 | 45 | 1180 | 70 | 1000 | 3 |
| F16 | 2000 | 0 | 1400 | 20 | 1180 | 45 | 1000 | 70 | 850 | 3 |
| F20 | 1700 | 0 | 1180 | 20 | 1000 | 45 | 850 | 65 | 710 | 3 |
| F24 | 1180 | 0 | 850 | 25 | 710 | 45 | 600 | 65 | 500 | 3 |
| F30 | 1000 | 0 | 710 | 25 | 600 | 45 | 500 | 65 | 425 | 3 |
| F36 | 850 | 0 | 600 | 25 | 500 | 45 | 425 | 65 | 355 | 3 |
| F40 | 710 | 0 | 500 | 30 | 425 | 40 | 355 | 65 | 300 | 3 |
| F46 | 600 | 0 | 425 | 30 | 355 | 40 | 300 | 65 | 250 | 3 |
| F54 | 500 | 0 | 355 | 30 | 300 | 40 | 250 | 65 | 212 | 3 |
| F60 | 425 | 0 | 300 | 30 | 250 | 40 | 212 | 65 | 180 | 3 |
| F70 | 355 | 0 | 250 | 25 | 212 | 40 | 180 | 65 | 150 | 3 |
| F80 | 300 | 0 | 212 | 25 | 180 | 40 | 150 | 65 | 125 | 3 |
| F90 | 250 | 0 | 180 | 20 | 150 | 40 | 125 | 65 | 106 | 3 |
| F100 | 212 | 0 | 150 | 20 | 125 | 40 | 106 | 65 | 90 | 3 |
| F120 | 180 | 0 | 125 | 20 | 106 | 40 | 90 | 65 | 75 | 3 |
| F150 | 150 | 0 | 106 | 15 | 90 | 40 | 75 | 65 | 63 | 3 |
| F180 | 125 | 0 | 90 | 15 | 75 | * | 63 | 40 | 53 | * |
| F220 | 106 | 0 | 75 | 15 | 63 | * | 53 | 40 | 45 | * |


